Типоразмеры труб дюймы и миллиметры

Зачастую, при покупке труб, кранов, сгонов и заглушек на трубы, у многих взникает вопрос какой правильный размер сказать чтобы не ошибиться...

Ниже представлена таблица соответствий диаметров труб в миллиметрах и дюймах.

Давайте разберем размеры трубы диаметром 1' (один дюйм). Её наружный диаметр не будет равен 25,4 мм.  Наружный жиаметр такой трубы будет равен 33,249мм, а не 25,4мм. 

Исходя из этого можно вычислить диаметр трубы: 25,4 мм + две толщины стенки трубы ≈ 33,249 мм. 

 

Таблица соответствий дюймов и миллиметров

Диаметры,дюйм Диаметры, мм
1/2 d15
3/4 d20
1' d25
1'/1/4 d32
1'/1/2 d40
2' d50
2'/1/2 d65
3' d89
4' d100

 

Таблица перевода дюймов в миллиметры

Дюйм Миллиметр Дюйм Миллиметр
1/64 0,397 33/64 13,097
1/32 0,794 17/32 13,494
3/64 1,191 35/64 13,891
1/16 1,587 9/16 14,287
5/64 1,984 37/64 14,684
3/32 2,381 19/32 15,081
7/64 2,778 39/64 15,478
1/8 3,175 5/8 15,875
9/64 3,572 41/64 16,272
5/32 3,969 21/32 16,669
11/64 4,366 43/64 17,066
3/16 4,762 11/16 17,462
13/64 5,159 45/64 17,859
7/32 5,556 23/32 18,256
15/64 5,953 47/64 18,653
17/64 6,747 49/64 19,447
9/32 7,144 25/32 19,844
19/64 7,541 51/64 20,241
5/16 7,937 13/16 20,637
21/64 8,334 53/64 21,034
11/32 8,731 27/32 21,431
23/64 9,128 55/64 21,828
3/8 9,525 7/8 22,225
25/64 9,922 57/64 22,622
13/32 10,319 29/32 23,019
27/64 10,716 59/64 23,416
7/16 11,112 15/16 23,812
29/64 11,509 61/64 24,209
15/32 11,906 31/32 24,606
31/64 12,303 63/64 25,003

 

1 голос
+
Голос за!
-
Голос против!
0 | 27525